Auf dieser Seite finden Sie wichtige Informationen der Schiedsrichter zur Organisation des Spielbetriebs aus Sicht der Schiedsrichter im Kreis Darmstadt.
Ab dem ersten Oktober 2011 sind die Schiedsrichter des Kreises Darmstadt verpflichtet, ihre Freihaltetermine im DFBnet selbst zu pflegen. Folgende
Hinweise sind dabei zu beachten:
Informationsblatt (pdf, 244KB)
Anleitung zur Pflege der Freihaltetermine im DFBnet (pdf, 1,2MB)
Bezüglich der Ansetzungen wurde folgende Regelung getroffen:
| Spielklasse | Schiedsrichter | Assistenten | |
| Herren | Hessenliga | Gerd Schugard | Gerd Schugard |
| Verbandsliga | Gerd Schugard | Walter Vilsmaier | |
| Gruppenliga | Walter Vilsmaier | Sebastian Schaab | |
| Kreisoberliga | Sebastian Schaab | ||
| Kreisligen A und B | Sebastian Schaab | ||
| Kreisligen C und D | Evangelos Pakos | ||
| Pokalspiele | Sebastian Schaab | Sebastian Schaab (sofern notwendig) |
|
| Damen | Hessenliga | Rainer Boos | |
| Verbandsliga | Walter Vilsmaier | ||
| Gruppenliga | Sebastian Schaab | ||
| Kreisoberliga | Sebastian Schaab | ||
| A-Junioren | Hessenliga | Rainer Boos | Sebastian Schaab |
| Gruppenliga | Walter Vilsmaier | ||
| Kreisliga/klasse | Evangelos Pakos | ||
| B-Junioren | Hessenliga | Rainer Boos | Sebastian Schaab |
| Gruppenliga | Sebastian Schaab | ||
| Kreisliga/klasse | Evangelos Pakos | ||
| C-Junioren | Hessenliga | Rainer Boos | Sebastian Schaab |
| Gruppenliga | Marco Reibold | ||
| Kreisliga/klasse | Marco Reibold | ||
| D-Junioren | Gruppenliga | Marco Reibold | |
| Kreisliga/klasse | Marco Reibold | ||
| E-Junioren | Kreisliga | Marco Reibold | |
| Alte Herren | alle Spiele | Werner Rückert | |
| SOMA | alle Spiele | Werner Rückert |
Die Ansetzung von Jugend-Pokalspielen erfolgt durch die jeweiligen Kreiseinteiler.
Ohne Gewähr, aber nach bestem Wissen und Gewissen, haben wir die wesentlichen Adressen, die für die
Schiedsrichter aus Darmstadt von Interesse sind, zum Download zusammen gestellt:
Adressen 2011/2012 (pdf, 91KB)
Wichtigste Änderung der vom Verbandstag im Herbst 2008 beschlossenen neuen Schiedsrichter-Ordnung
ist aus Sicht der Schiedsrichter die Anpassung der Spesen im Jugendbereich.
Die komplette Schiedsrichter-Ordnung kann unter
www.hfv-online.de
eingesehen werden.
| a) Schiedsrichtereinsatz | ||
| A-Junioren-Hessenliga | € | 18,-- |
| B-Junioren-Hessenliga | € | 18,-- |
| C-Junioren-Hessenliga | € | 18,-- |
| A- und B-Junioren Region und Kreis | € | 12,-- |
| Alle übrigen Junioren- od. Juniorinnenspiele | € | 10,-- |
| Turnier für Junioren- und Juniorinnen | ||
| bis zu 5 Stunden Abwesenheit | € | 18,-- |
| für jede weitere Stunde | € | 4,-- |
| b) Schiedsrichter-Assistenteneinsatz | ||
| A-und B-Junioren-Hessenliga | € | 11,-- |
| bei allen anderen Juniorenspielen | € | 10,-- |
Die Ansetzung aller Senioren-Meisterschaftsspiele erfolgt über das DFBnet. Eine Anleitung (Referat auf der
Pflichtsitzung im Februar 2008) sowie ein ergänzendes Merkblatt zur Ansetzung mittels des DFBnet stellen wir an
dieser Stelle zum Download bereit.
Anleitung (pdf, 996KB)
Merkblatt (pdf, 34KB)
Die Ermittlung des Pflichtsolls ist kurz vor Ende der Saison jetzt abgeschlossen. Wir veröffentlichen an dieser Stelle die aktuelle Übersicht - in neuer
Form, da die Erfassung in diesem Jahr zum ersten Mal durch die Geschäftsstelle des Verbandes erfolgt ist.
Ermittlung Pflichtsoll 2011/2012
(pdf, 585KB)
Organisation 2010/2011
Organisation 2009/2010